车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一汽-大众CC | 2024款 330TSI 炫目版 | 24.99万 | 24.99万 | 24.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
探岳 | 2024款 380TSI 四驱R-Line高能版 | 24.79万 | 24.79万 | 24.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
探岳X | 2023款 330TSI 两驱旗舰智慧版 | 24.79万 | 24.79万 | 24.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
迈腾 | 2024款 380TSI DSG至尊版 | 24.69万 | 24.69万 | 24.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
揽巡 | 2024款 330TSI 精英巡行 众享款 | 24.29万 | 24.29万 | 24.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
探岳GTE插电混动 | 2024款 280TSI 豪华Plus进阶版 | 24.29万 | 24.29万 | 24.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
ID.4 CROZZ | 2024款 改款 PURE+ | 23.99万 | 23.99万 | 23.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
迈腾GTE插电混动 | 2022款 GTE 豪华型 | 23.79万 | 23.79万 | 23.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
大众ID.7 VIZZION | 2024款 PRO | 23.78万 | 23.77万 | 23.77万 |
0.01万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>