车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG GT | 2023款 50 四门跑车 | 99.28万 | 99.28万 | 99.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQS | 2023款 450+ 豪华版 | 99.20万 | 99.20万 | 99.20万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰GLE轿跑 | 2024款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 豪华型 | 94.78万 | 94.78万 | 94.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQS SUV | 2023款 450+ | 91.05万 | 91.05万 | 91.05万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQE AMG | 2023款 AMG EQE 53 4MATIC+ | 86.20万 | 86.20万 | 86.20万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰S级 | 2024款 改款 S 400 L 商务型 | 96.26万 | 77.26万 | 74.26万 |
22.00万
|
3.88%
|
-3.00万
|
报价详情 |
奔驰GLE | 2024款 GLE 450 4MATIC 豪华型 | 88.98万 | 72.98万 | 71.98万 |
17.00万
|
1.37%
|
-1.00万
|
报价详情 |
奔驰CLE AMG | 2024款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轿跑车 | 71.88万 | 71.88万 | 71.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰C级AMG | 2024款 改款 AMG C 43 4MATIC 旅行轿车 特别版 | 70.08万 | 70.08万 | 70.08万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>