宜宾雷凌报价
共13款在售车型 报价更新日期:2024-11-20
宜宾30天内已有39人报名团购
1.2T 116马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 185T CVT豪华版 | 12.98万 | 9.48万 |
3.50万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 185T CVT运动版 | 13.58万 | 10.08万 |
3.50万
|
报名团购 报价详情 |
1.5L 121马力 L3 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 TNGA 1.5L CVT进取版 | 11.38万 | 11.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 TNGA 1.5L CVT领先版 | 11.88万 | 11.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 TNGA 1.5L CVT豪华版 | 12.78万 | 12.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 TNGA 1.5L CVT运动版 | 13.38万 | 13.38万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.8L 98马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 智能电混双擎 1.8L 领先版 | 12.98万 | 9.48万 |
3.50万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 智能电混双擎 1.8L 豪华版 | 13.58万 | 10.08万 |
3.50万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 智能电混双擎 1.8L 骑士版 | 13.78万 | 10.28万 |
3.50万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 智能电混双擎 1.8L 运动版 | 14.88万 | 11.38万 |
3.50万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 智能电混双擎 1.8L 领先版 | 13.38万 | 13.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 智能电混双擎 1.8L 豪华版 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 智能电混双擎 1.8L 运动版 | 14.88万 | 14.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 |
6.88-10.68万
|
4.50万
|
13个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
深圳 |
7.18-10.48万
|
4.40万
|
13个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
西安 |
7.18-10.98万
|
4.20万
|
13个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
延安 |
7.18-10.98万
|
4.20万
|
13个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
包头 |
8.78-14.88万
|
4.20万
|
13个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
太原 |
7.18-10.88万
|
4.20万
|
13个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
乌鲁木齐 |
7.18-11.68万
|
4.20万
|
13个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
昌吉 |
8.18-11.68万
|
4.20万
|
13个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 11.38-14.88万 | 9.48-14.88万 | 3.50万 | 6635辆 | 13个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 17.99-25.49万 | 4.50万 | 2128辆 | 12个车款 | |
迈锐宝XL | 17.59-21.99万 | 12.59-16.99万 | 5.00万 | 65辆 | 5个车款 | |
标致408 | 10.97-12.57万 | 10.97-12.57万 | -- | 1020辆 | 3个车款 | |
锐程CC | 9.79-11.29万 | 9.79-11.29万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
奔驰A级 | 25.13-27.57万 | 14.13-16.57万 | 11.00万 | 1568辆 | 5个车款 | |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 9.28-18.48万 | 3.30万 | 20526辆 | 18个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 14.68-23.48万 | 2.50万 | 18647辆 | 12个车款 | |
ZR-V 致在 | 15.99-22.89万 | 9.99-17.89万 | 6.00万 | 421辆 | 9个车款 | |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 8.38-12.28万 | 3.30万 | 7397辆 | 15个车款 |
一汽-大众CC
迈锐宝XL
标致408
锐程CC
奔驰A级
锋兰达
凯美瑞
ZR-V 致在