宜宾雷凌双擎E+报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
宜宾30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
海豚 | 9.98-12.98万 | 9.98-12.98万 | -- | 16680辆 | 8个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 9.09-9.78万 | 7.80万 | 2728辆 | 5个车款 | |
逍客 | 12.59-17.49万 | 9.69-16.49万 | 2.90万 | 10207辆 | 10个车款 | |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 7.88-11.38万 | 3.50万 | 5093辆 | 13个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 14.68-23.48万 | 2.50万 | 16798辆 | 14个车款 | |
飞度 | 8.68-10.88万 | 7.48-9.78万 | 1.20万 | 723辆 | 6个车款 | |
高尔夫 | 12.99-16.58万 | 12.38-15.69万 | 2.60万 | 4688辆 | 6个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 14.49-22.99万 | 3.70万 | 23300辆 | 24个车款 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 13.99-24.68万 | 4.69万 | 20167辆 | 9个车款 |
海豚
微蓝6
逍客
雷凌
凯美瑞
飞度
高尔夫
帕萨特