车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰EQS | 2023款 450+ 豪华版 | 99.20万 | 99.20万 | 99.20万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQS SUV | 2023款 450+ | 91.05万 | 91.05万 | 91.05万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
威尔法 | 2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊行政版 | 90.90万 | 90.90万 | 90.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰GLE轿跑新能源 | 2023款 GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV | 84.60万 | 84.10万 | 84.10万 |
0.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
奔驰GLE新能源 | 2025款 GLE 400 e 4MATIC | 82.48万 | 82.48万 | 82.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃EM90 | 2024款 Ultra | 81.80万 | 81.80万 | 81.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
上汽大通MAXUS V100房车 | 2023款 2.0T生活家V100 双拓山居版 | 72.98万 | 72.98万 | 72.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰S级 | 2024款 改款 S 400 L 商务型 | 96.26万 | 71.76万 | 70.96万 |
25.30万
|
1.11%
|
-0.80万
|
报价详情 |
宝马8系 | 2022款 840i 四门轿跑车 M运动套装 | 97.80万 | 76.28万 | 70.41万 |
27.39万
|
7.70%
|
-5.87万
|
报价详情 |
宝马X5 | 2023款 xDrive 40Li 尊享型M运动曜夜套装 | 80.00万 | 74.00万 | 68.00万 |
12.00万
|
8.11%
|
-6.00万
|
报价详情 |
宝马X6 | 2023款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 97.59万 | 76.12万 | 66.36万 |
31.23万
|
12.82%
|
-9.76万
|
报价详情 |
宝马7系 | 2023款 735Li 豪华套装 | 91.90万 | 68.92万 | 62.49万 |
29.41万
|
9.33%
|
-6.43万
|
报价详情 |
宝马i7 | 2023款 eDrive50L 领先豪华套装 | 94.90万 | 70.23万 | 55.99万 |
38.91万
|
20.28%
|
-14.24万
|
报价详情 |
宝马iX | 2023款 改款 xDrive50 | 84.69万 | 54.69万 | 54.69万 |
30.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>