玉林RAV4荣放 2024款 2.0L CVT四驱探
[切换车款]21.95万
5.84万
4,102元
36月
21.95万
5.84万
4,102元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
邯郸 |
17.48万
|
5.50万
|
19.73万 | 2024-11-09 | 报价详情 |
佛山 |
18.38万
|
4.60万
|
20.73万 | 2024-11-09 | 报价详情 |
梅州 |
18.38万
|
4.60万
|
20.73万 | 2024-11-09 | 报价详情 |
东莞 |
18.48万
|
4.50万
|
20.84万 | 2024-11-09 | 报价详情 |
烟台 |
18.48万
|
4.50万
|
20.84万 | 2024-11-09 | 报价详情 |
肇庆 |
18.48万
|
4.50万
|
20.84万 | 2024-11-09 | 报价详情 |
沈阳 |
18.48万
|
4.50万
|
20.84万 | 2024-11-09 | 报价详情 |
辽阳 |
18.48万
|
4.50万
|
20.84万 | 2024-11-09 | 报价详情 |
一汽丰田
紧凑型SUV
5门5座SUV
4610*1865*1680
1695公斤
2.0L 171马力 L4
●前置四驱
CVT无级变速(模拟10挡)
●三年或10万公里
180km/h
汽油
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT四驱探险旗舰版 | 22.98万 | 19.48万 | 3.50万 | 21.97万 | 报价详情 | |
RAV4荣放 2023款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.68万 | 14.18万 | 3.50万 | 16.09万 | 报价详情 | |
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT两驱风尚版 | 18.98万 | 15.48万 | 3.50万 | 17.53万 | 报价详情 | |
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT四驱探险Plus版 | 20.98万 | 17.48万 | 3.50万 | 19.75万 | 报价详情 | |
揽境 2024款 380TSI 四驱豪华佳境版Pro 6座 | 33.69万 | 33.69万 | -- | 37.72万 | 报价详情 | |
皇冠陆放 2024款 2.0T 四驱劲耀版 | 29.98万 | 26.58万 | 3.40万 | 29.84万 | 报价详情 | |
途观L 2024款 PRO 380TSI 四驱R-Line智尊版 | 26.68万 | 23.68万 | 3.00万 | 26.62万 | 报价详情 | |
途观L 2024款 PRO 380TSI 四驱R-Line智领版 | 25.68万 | 22.68万 | 3.00万 | 25.52万 | 报价详情 | |
凯迪拉克XT5 2024款 2.0T 四驱豪华型(蜂鸟版) | 38.27万 | 38.27万 | -- | 42.80万 | 报价详情 | |
传祺GS8 2024款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版 | 20.58万 | 20.58万 | -- | 23.19万 | 报价详情 |
锋兰达
威兰达
东风风神AX7
探岳
缤智
奇骏
卡罗拉锐放
途观L