车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康K01 | 2022款 1.3L K01 DK13C | 3.29万 | 2.99万 | 2.99万 |
0.30万
|
-- | -- | 报价详情 |
东风小康D51 | 2019款 1.5L改款基本型后单轮国VI DK15 | 4.89万 | 4.59万 | 4.59万 |
0.30万
|
-- | -- | 报价详情 |
东风小康K02 | 2022款 1.3L K02L 国VI DK13 | 3.89万 | 3.69万 | 3.69万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
五菱宏光 | 2020款 1.2L S基本型封窗车国VI LSI | 4.69万 | 4.66万 | 4.68万 |
0.01万
|
0.43%
|
+0.02万
|
报价详情 |
五菱之光 | 2020款 1.2L 实用型 国VI LSI | 3.51万 | 3.48万 | 3.51万 | -- |
0.86%
|
+0.03万
|
报价详情 |
五菱荣光V | 2019款 1.5L标准型国VI LAR | 4.98万 | 4.98万 | 4.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C32 | 2023款 1.6L C32S 精典型 | 3.99万 | 3.99万 | 3.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱之光小卡 | 2020款 1.2L 双排 | 3.79万 | 3.79万 | 3.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康K07S | 2022款 1.3L高功版基本型 | 3.49万 | 3.49万 | 3.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C31 | 2022款 1.6L C31S LV0 SFG16 | 4.09万 | 4.09万 | 4.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
风光MINIEV | 2022款 糖果款 棉花糖 | 4.96万 | 4.96万 | 4.96万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康K05S | 2022款 1.3L高功版基本型 | 3.79万 | 3.79万 | 3.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D71 | 2023款 1.6L LV0 SFG16C | 4.99万 | 4.99万 | 4.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C52 | 2020款 1.5L 标准型国VI DK15 | 4.99万 | 4.99万 | 4.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C51 | 2021款 1.6L C51L 标准型国VI SFG16C | 4.79万 | 4.79万 | 4.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>