汽车报价
永州
A B C F G H J L N Q S T X Y Z
最近浏览的车
  • 数据加载中...
车系 车款 厂商指导价 30天前报价
当前报价
优惠金额
优惠变动
变动金额
操作
新途EV90 上汽大通MAXUS EV90 2022款 VAN 加长轴高顶3座51.5kWh 24.90万 25.90万 25.90万
1.00万
-- -- 报价详情
新世代全顺 2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro长轴15座高顶国VI 25.00万 25.00万 25.00万 -- -- -- 报价详情
本田CR-V 2023款 240TURBO 四驱尊耀版 5座 24.99万 24.99万 24.99万 -- -- -- 报价详情
大通G90 2024款 2.0T 星云七座版 24.99万 24.99万 24.99万 -- -- -- 报价详情
极氪7X 2025款 100kWh 长续航后驱智驾版 24.99万 24.99万 24.99万 -- -- -- 报价详情
风行M7 2022款 领爵款 2.0T 自动至尊版 24.99万 24.99万 24.99万 -- -- -- 报价详情
本田CR-V新能源 2023款 2.0L e:PHEV 领越版 24.99万 24.99万 24.99万 -- -- -- 报价详情
长安启源E07 2025款 纯电 四驱 90kWh Pro智能版 24.99万 24.99万 24.99万 -- -- -- 报价详情
汉兰达 2024款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 5座 24.98万 24.98万 24.98万 -- -- -- 报价详情
锐界 2023款 L 2.0T EcoBoost 两驱七座豪华型 24.98万 24.98万 24.98万 -- -- -- 报价详情
唐新能源 2024款 DM-p 荣耀版 215KM 四驱旗舰型 24.98万 24.98万 24.98万 -- -- -- 报价详情
红旗HS5 2023款 2.0T 四驱旗领Pro版 24.98万 20.48万 24.98万 --
21.97%
+4.50万
报价详情
2024款 EV 荣耀版 610KM四驱天神之眼智驾型 24.98万 24.98万 24.98万 -- -- -- 报价详情
问界M5 2024款 增程 Max 后驱高阶智驾版 24.98万 24.98万 24.98万 -- -- -- 报价详情
海豹 2024款 荣耀版 650km 四驱性能版 24.98万 24.98万 24.98万 -- -- -- 报价详情
宋L EV 2025款 602km 四驱智驾型 24.98万 24.98万 24.98万 -- -- -- 报价详情
一汽丰田bZ4X 2022款 两驱长续航PRO版 24.98万 24.98万 24.98万 -- -- -- 报价详情
山海炮 2024款 2.4T 柴油穿越版 24.98万 24.98万 24.98万 -- -- -- 报价详情
传祺ES9 2024款 PHEV 143km Max+ 24.98万 24.98万 24.98万 -- -- -- 报价详情
新途EV80 2023款 EV80 PRO 长轴高顶 24.98万 24.98万 24.98万 -- -- -- 报价详情
锐胜王牌M7新能源 2025款 505KM 至尊版 7座 24.98万 24.98万 24.98万 -- -- -- 报价详情
RAV4荣放双擎E+ 2023款 2.5L 两驱都市Pro 24.88万 24.88万 24.88万 -- -- -- 报价详情
新途V90 2024款 智达营运版 2.0T自动后驱加长轴高顶后双胎14/15座 24.86万 24.86万 24.86万 -- -- -- 报价详情
mu-X牧游侠 2020款 1.9T 柴油自动四驱X-POWER版 5座 国VI 24.78万 24.78万 24.78万 -- -- -- 报价详情
威飒 2023款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版 24.68万 24.68万 24.68万 -- -- -- 报价详情
RAV4荣放 2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 24.58万 24.58万 24.58万 -- -- -- 报价详情
胜达 2024款 2.0T 鉴赏家Pro Max 24.58万 24.58万 24.58万 -- -- -- 报价详情
凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT两驱20周年铂金纪念版 24.58万 24.58万 24.58万 -- -- -- 报价详情
EVOS 2022款 EcoBoost 245 运动版 24.58万 24.58万 24.58万 -- -- -- 报价详情
亚洲龙 2023款 2.5L Touring尊贵版 24.48万 24.48万 24.48万 -- -- -- 报价详情
奥迪A3 2024款 Sportback 35 TFSI 豪华运动型 24.48万 19.58万 24.48万 --
25.03%
+4.90万
报价详情
威兰达 2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱豪华PLUS版 24.48万 24.48万 24.48万 -- -- -- 报价详情
奥迪Q2L 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 24.38万 24.38万 24.38万 -- -- -- 报价详情
2022款 2.0T黑弹特别版GW4C20B 24.88万 24.38万 24.38万
0.50万
-- -- 报价详情
荣威RX9 2023款 2.0T 四驱尊享版 24.38万 24.38万 24.38万 -- -- -- 报价详情
奥迪Q2L e-tron 2022款 Q2L e-tron 纯电智享型 24.38万 24.38万 24.38万 -- -- -- 报价详情
探岳GTE插电混动 2024款 280TSI 豪华Plus进阶版 24.29万 24.29万 24.29万 -- -- -- 报价详情
奇骏 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 7座 24.09万 24.09万 24.09万 -- -- -- 报价详情
小鹏P7 2024款 P7i 550 Max 23.99万 23.99万 23.99万 -- -- -- 报价详情
极氪007 2024款 后驱增强版 100kWh 23.99万 23.99万 23.99万 -- -- -- 报价详情
传祺M8 2024款 大师系列 400T 至尊版 24.98万 23.98万 23.98万
1.00万
-- -- 报价详情
大通G20 2023款 改款 PLUS 2.0T 汽油自动尊雅版 23.98万 23.98万 23.98万 -- -- -- 报价详情
马自达CX-50行也 2023款 2.5L HEV 四驱尊行版 23.98万 23.98万 23.98万 -- -- -- 报价详情
海狮07 EV 2024款 550四驱智航版 23.98万 23.98万 23.98万 -- -- -- 报价详情
红旗E-QM5 2023款 改款 基础出行版 23.98万 23.98万 23.98万 -- -- -- 报价详情
红旗H6 2023款 2.0T 致臻版 23.98万 23.98万 23.98万 -- -- -- 报价详情
福特电马 2024款 风潮版(长续航) 23.98万 23.98万 23.98万 -- -- -- 报价详情
大家7 2024款 527km 森林长续航版 23.98万 23.98万 23.98万 -- -- -- 报价详情
新途V80 2024款 商旅 6AMT 加长轴高顶147Ps 17座 营运 23.96万 23.96万 23.96万 -- -- -- 报价详情
传祺E8新能源 2024款 150km 龙腾光辉+ 23.88万 23.88万 23.88万 -- -- -- 报价详情

抱歉,暂无符合条件的车型

您可以看一看其他车辆的降价>>