车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷途X70 PLUS | 2023款 1.6T DCT强者 5座 | 11.99万 | 11.99万 | 11.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷途旅行者 | 2023款 2.0T 四驱征服PRO | 18.49万 | 18.49万 | 18.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷途山海T2 | 2024款 C-DM 206KM 四驱山野版 | 22.49万 | 22.49万 | 22.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷途X90 PLUS | 2024款 1.6TD DCT别墅 7座 | 12.29万 | 12.29万 | 12.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷途大圣 | 2025款 1.5T DCT 精英版 | 10.99万 | 10.99万 | 10.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷途X70 PRO | 2023款 1.6T DCT悦享PRO 7座 | 12.59万 | 12.59万 | 12.59万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷途X90 PRO | 2024款 1.6T DCT精英版 7座 | 13.09万 | 13.09万 | 13.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷途山海L7 | 2024款 1.5T 120km PRO 5座 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷途X70 C-DM | 2024款 陆航版PRO 7座 | 18.99万 | 18.99万 | 18.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷途山海L6 | 2024款 1.5TD DHT ULTRA | 14.49万 | 14.49万 | 14.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>