车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世纪 | 2023款 2.0T 四座私享版 | 68.99万 | 68.99万 | 68.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X4 | 2022款 M40i | 66.69万 | 66.69万 | 66.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X5 | 2023款 xDrive 30Li 尊享型M运动套装 | 64.50万 | 64.50万 | 64.50万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马6系GT | 2022款 630i M运动套装 | 63.09万 | 63.09万 | 63.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
红旗国悦 | 2024款 3.0T 旗舰版 17座 | 59.80万 | 59.80万 | 59.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马4系 | 2023款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 57.69万 | 57.69万 | 57.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
柯斯达 | 2020款 豪华车 4.0L GRB53L-ZCMEK 20座9GR | 55.89万 | 55.89万 | 55.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马5系新能源 | 2022款 改款三 535Le 先锋版M运动套装 | 54.65万 | 54.65万 | 54.65万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
红旗H9 | 2024款 3.0T 旗领四驱 豪华商务版 | 53.98万 | 48.98万 | 53.98万 | -- |
10.21%
|
+5.00万
|
报价详情 |
红旗HQ9 | 2023款 2.0T 智联旗领版 | 53.88万 | 51.88万 | 53.88万 | -- |
3.86%
|
+2.00万
|
报价详情 |
红旗HQ9 PHEV | 2024款 2.0T 四驱旗舰版 | 53.88万 | 53.88万 | 53.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马5系 | 2024款 530Li 尊享型 豪华套装 | 52.59万 | 52.59万 | 52.59万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>