湛江腾势D9报价
共17款在售车型 报价更新日期:2025-01-23
湛江30天内已有67人报名团购
纯电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 EV 620 尊享型 | 37.98万 | 36.38万 |
1.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 EV 600 四驱尊贵型 | 40.98万 | 39.38万 |
1.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 EV 600 四驱旗舰型 | 46.98万 | 45.38万 |
1.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2022款 EV 620 尊贵型 | 39.58万 | 39.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 EV 600 四驱尊荣型 | 43.58万 | 43.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 EV 600 四驱旗舰型 | 46.58万 | 46.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 139马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 DM-i 970 豪华型 | 33.98万 | 31.38万 |
2.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 DM-i 1050 尊享型 | 35.98万 | 34.38万 |
1.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 DM-i 980 四驱尊贵型 | 38.98万 | 37.38万 |
1.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 DM-i 980 四驱尊荣型 | 40.98万 | 39.38万 |
1.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 DM-i 980 四驱旗舰型 | 44.98万 | 43.38万 |
1.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 PIONEER 四座创领版 | 60.06万 | 58.46万 |
1.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 DM-i 965 尊享型 | 34.98万 | 34.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 PREMIER 创始版 | 66.00万 | 66.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 DM-i 1040 尊贵型 | 37.58万 | 37.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 DM-i 970 四驱尊荣型 | 40.58万 | 40.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 DM-i 970 四驱旗舰型 | 44.58万 | 44.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
菏泽 |
25.58-63.00万
|
8.40万
|
17个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
淄博 |
26.57-62.99万
|
7.41万
|
17个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
西安 |
28.58-66.00万
|
7.40万
|
17个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
温州 |
28.58-66.00万
|
7.40万
|
17个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
济南 |
32.18-64.00万
|
4.50万
|
17个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
临沂 |
29.98-66.00万
|
4.50万
|
17个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
咸阳 |
31.38-60.06万
|
4.40万
|
9个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
烟台 |
29.97-61.99万
|
4.01万
|
17个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
腾势D9 | 33.98-66.00万 | 31.38-66.00万 | 2.60万 | 10006辆 | 17个车款 | |
理想L9 | 42.98-45.98万 | 40.98-43.98万 | 2.00万 | 7751辆 | 2个车款 | |
传祺M8 | 17.98-34.28万 | 16.98-33.28万 | 1.00万 | 7103辆 | 20个车款 | |
极氪009 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 3609辆 | 9个车款 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 23.29-47.39万 | -- | 8877辆 | 18个车款 | |
赛那SIENNA | 29.98-41.08万 | 26.98-38.08万 | 3.00万 | 7461辆 | 9个车款 | |
Model Y | 24.99-35.49万 | 24.99-35.49万 | -- | 61881辆 | 5个车款 | |
奥迪Q6 | 46.76-61.56万 | 46.76-61.56万 | -- | 351辆 | 19个车款 | |
皓影新能源 | 22.59-26.99万 | 19.29-23.69万 | 3.30万 | 323辆 | 9个车款 | |
别克GL8新能源 | 35.99-41.99万 | 35.99-41.99万 | -- | 3438辆 | 4个车款 |
理想L9
传祺M8
极氪009
别克GL8
赛那SIENNA
Model Y
奥迪Q6
皓影新能源