肇庆长安启源A07报价
共15款在售车型 报价更新日期:2025-01-03
肇庆30天内已有35人报名团购
增程器 95马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程 真香版 140 精英版 | 13.59万 | 13.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 增程 真香版 230 豪华版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
- | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 纯电 真香版 525 豪华型 | 13.59万 | 13.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 真香版 525 尊贵型 | 14.59万 | 14.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 真香版 625 旗舰型 | 15.39万 | 15.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 真香版 710 远航型 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 纯电 真香版 515 精英型 58.9kWh | 13.59万 | 13.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 纯电 真香版 515 尊贵型 58.9kWh | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 纯电 真香版 710 旗舰型 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 纯电 515 Pro | 17.69万 | 17.69万 | -- | 报名团购 报价详情 |
增程器 98马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程 真香版 230 尊贵版 | 14.59万 | 14.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 增程 真香版 230 旗舰版 | 15.19万 | 15.19万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5L 95马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 增程 200 Air | 15.59万 | 15.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 增程 200 Pro | 16.49万 | 16.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 增程 200 Max | 17.59万 | 17.59万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 |
13.99-15.99万
|
2.00万
|
5个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
南充 |
13.59-16.09万
|
1.90万
|
7个车款 | 2024-07-26 | 报价详情 |
新乡 |
13.59-16.09万
|
1.90万
|
7个车款 | 2024-08-07 | 报价详情 |
许昌 |
13.59-15.99万
|
1.90万
|
15个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
焦作 |
13.59-16.59万
|
1.90万
|
15个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
鹰潭 |
13.99-16.09万
|
1.60万
|
4个车款 | 2024-02-29 | 报价详情 |
韶关 |
13.99-16.09万
|
1.60万
|
4个车款 | 2024-03-03 | 报价详情 |
赤峰 |
13.99-16.09万
|
1.60万
|
5个车款 | 2024-03-18 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 13.59-17.69万 | 13.59-17.69万 | -- | 5014辆 | 15个车款 | |
小鹏MONA M03 | 11.98-15.58万 | 11.98-15.58万 | -- | 15877辆 | 3个车款 | |
深蓝SL03 | 11.99-20.99万 | 11.99-20.99万 | -- | 2671辆 | 17个车款 | |
AION RT | 11.98-16.58万 | 11.98-16.58万 | -- | 7416辆 | 5个车款 | |
元UP | 9.68-11.98万 | 9.38-11.98万 | 0.30万 | 18552辆 | 4个车款 | |
海豹06 DM-i | 9.98-13.98万 | 9.68-13.68万 | 0.30万 | 26711辆 | 5个车款 | |
银河E8 | 16.58-22.88万 | 16.58-22.88万 | -- | 1206辆 | 7个车款 | |
极氪007 | 20.99-29.99万 | 20.99-29.99万 | 1.00万 | 2452辆 | 14个车款 | |
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 21.59-29.99万 | -- | 25815辆 | 3个车款 | |
深蓝S07 | 14.99-21.29万 | 14.99-20.79万 | 0.80万 | 7893辆 | 10个车款 |
小鹏MONA M03
深蓝SL03
AION RT
元UP
海豹06 DM-i
银河E8
极氪007
小米SU7