车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哪吒AYA | 2023款 318 Lite | 6.58万 | 6.58万 | 6.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
哪吒V | 2022款 潮 300 Lite 三元锂 | 8.39万 | 7.39万 | 7.39万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
哪吒X | 2024款 400 Air | 9.98万 | 9.98万 | 9.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
哪吒U | 2023款 -Ⅱ 挑战版 400 U秀 磷酸铁锂 | 11.88万 | 11.88万 | 11.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
哪吒L | 2024款 增程 220 闪充版 | 12.99万 | 12.99万 | 12.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
哪吒S | 2024款 改款二 增程 1060 Lite版 | 15.48万 | 15.48万 | 15.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
哪吒GT | 2023款 560 | 18.88万 | 18.88万 | 18.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>