珠海魏牌 高山报价
共3款在售车型 报价更新日期:2024-11-21
珠海30天内已有7人报名团购
- | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高山DHT-PHEV 2024款 四驱行政加长版 | 40.58万 | 40.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 156马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高山DHT-PHEV 2024款 四驱尊贵版 | 33.58万 | 33.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
高山DHT-PHEV 2024款 四驱旗舰版 | 37.58万 | 37.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
抚顺 |
29.58-36.58万
|
4.00万
|
3个车款 | 2024-09-29 | 报价详情 |
三门峡 |
30.58-36.58万
|
4.00万
|
3个车款 | 2024-09-29 | 报价详情 |
镇江 |
29.58-36.58万
|
4.00万
|
3个车款 | 2024-10-15 | 报价详情 |
扬州 |
30.58-38.58万
|
3.00万
|
3个车款 | 2024-05-17 | 报价详情 |
惠州 |
30.58-38.58万
|
3.00万
|
3个车款 | 2024-06-27 | 报价详情 |
商丘 |
30.58-38.58万
|
3.00万
|
3个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
黄冈 |
30.58-38.58万
|
3.00万
|
3个车款 | 2024-07-03 | 报价详情 |
盐城 |
30.58-38.58万
|
3.00万
|
3个车款 | 2024-07-09 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
魏牌 高山 | 33.58-40.58万 | 33.58-40.58万 | -- | 136辆 | 3个车款 | |
星海V9 | 19.99-27.99万 | 19.99-27.99万 | -- | 213辆 | 5个车款 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 19.79-47.39万 | 4.00万 | 3816辆 | 18个车款 | |
腾势D9 | 33.98-66.00万 | 32.48-66.00万 | 2.50万 | 7381辆 | 17个车款 | |
赛那SIENNA | 29.98-41.08万 | 27.68-38.78万 | 2.30万 | 8374辆 | 9个车款 | |
瑞风L6 MAX | 18.38-26.38万 | 18.38-18.38万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
哪吒GT | 18.88-22.68万 | 18.88-22.68万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
红旗HQ9 PHEV | 35.88-53.88万 | 35.88-53.88万 | -- | 351辆 | 3个车款 | |
传祺M8 | 17.98-34.28万 | 16.98-33.28万 | 1.00万 | 5150辆 | 20个车款 | |
岚图梦想家 | 32.99-63.99万 | 32.99-63.99万 | -- | 7808辆 | 17个车款 |
星海V9
别克GL8
腾势D9
赛那SIENNA
瑞风L6 MAX
哪吒GT
红旗HQ9 PHEV
传祺M8