车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5L | 2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 39.88万 | 39.88万 | 39.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A5 | 2024款 Coupe 40 TFSI 时尚动感型 | 37.98万 | 37.98万 | 37.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A7L | 2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 | 47.97万 | 47.97万 | 47.97万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S4 | 2024款 S4 3.0TFSI | 48.88万 | 48.88万 | 48.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q5L Sportback | 2024款 45 TFSI 豪华型 | 48.89万 | 48.89万 | 48.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q6 | 2024款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 6座 | 48.76万 | 48.76万 | 48.76万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q5 e-tron | 2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装 | 41.55万 | 41.55万 | 41.55万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A4(进口) | 2024款 Avant 40 TFSI 时尚运动型 | 35.98万 | 26.98万 | 27.34万 |
8.64万
|
1.33%
|
+0.36万
|
报价详情 |
奥迪A4L | 2025款 200万辆悦享版 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 36.28万 | 25.40万 | 25.40万 |
10.88万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪A6L | 2025款 改款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79万 | 28.88万 | 28.88万 |
13.91万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪Q4 e-tron | 2024款 50 e-tron quattro 创享曜夜版 | 36.71万 | 22.76万 | 22.39万 |
14.32万
|
1.63%
|
-0.37万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>