天津长安CS35PLUS 2023款 畅享版 1.4
[切换车款]8.78万
2.28万
1,598元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
红河 |
6.99万
|
2.40万
|
8.12万 | 2024-05-02 | 报价详情 |
许昌 |
6.99万
|
2.40万
|
8.12万 | 2024-06-25 | 报价详情 |
青岛 |
7.19万
|
2.20万
|
8.34万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
菏泽 |
7.19万
|
2.20万
|
8.34万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
新乡 |
7.59万
|
1.80万
|
8.78万 | 2024-07-07 | 报价详情 |
安康 |
7.59万
|
1.80万
|
8.78万 | 2024-08-01 | 报价详情 |
石家庄 |
7.59万
|
1.80万
|
8.78万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
保定 |
7.59万
|
1.80万
|
8.78万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
长安汽车
SUV
5门5座SUV
4330*1825*1660
1365公斤
1.4T 160马力 L4
前置前驱
7挡湿式双离合
三年或10万公里
200km/h
汽油
8.57L/100km
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安CS35PLUS 2023款 畅享版 1.4T DCT豪华型 | 9.39万 | 7.59万 | 1.80万 | 8.78万 | 报价详情 | |
长安欧尚X5 PLUS 2023款 改款 1.5T DCT先锋型 | 9.59万 | 7.59万 | 2.00万 | 8.78万 | 报价详情 | |
长安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT卓越型 | 10.69万 | 9.19万 | 1.50万 | 10.56万 | 报价详情 | |
骐达TIIDA 2024款 1.6L CVT酷动版 | 8.99万 | 8.29万 | 0.70万 | 9.56万 | 报价详情 | |
长安CS35PLUS 2023款 畅享版 1.4T DCT尊贵型 | 9.99万 | 8.19万 | 1.80万 | 9.45万 | 报价详情 | |
瑞虎5x 2023款 1.5T CVT豪华型 | 9.59万 | 7.99万 | 1.60万 | 9.23万 | 报价详情 | |
缤越 2023款 1.5T DCT铂金版 | 8.98万 | 7.78万 | 1.20万 | 8.99万 | 报价详情 | |
瑞虎5x 2023款 1.5L CVT新动版 | 9.59万 | 9.59万 | -- | 11.00万 | 报价详情 | |
锋兰达 2023款 2.0L 智能电混双擎 领先版 | 14.98万 | 11.98万 | 3.00万 | 13.65万 | 报价详情 | |
传祺GS3 2023款 影速 270T 劲享版 | 9.58万 | 8.38万 | 1.20万 | 9.66万 | 报价详情 |
长安欧尚X5
瑞虎5x
长安CS75
风光500
长安X5 PLUS
长安CS55PLUS
长安CS75 PLUS
传祺GS3